三点杭打機
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
DH608-120M | 日本車輌 | 1 | 回転式二面リーダーM90D型 全装備重量120t | こちらから |
DH558-110M | 日本車輌 | 1 | 回転式二面リーダーM85D型 全装備重量114t | こちらから |
DH508-105M | 日本車輌 | 1 | 回転式二面リーダーM70DⅡ型 全装備重量105t | こちらから |
PILEMAN2130 | 近畿イシコ | 1 | 回転式二面リーダー 全装備重量100t | こちらから |
DHP80 | 日本車輌 | 1 | 回転式二面リーダーM60D型(A) 全装備重量 85t | こちらから |
PILEMAN1820 | 近畿イシコ | 1 | 回転式二面リーダー 全装備重量 70t | こちらから |
場所打抗機
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
TJ150 | 日本車輌 | 1 | ∅1000~1500 チュービングジャッキ(BN150ベナース工法) | |
VA-84H | 日本車輌 | 1 | ∅1000~1500 ケリードライブ (BN150ベナース工法) |
サイレントパイラー
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
AT90 | 技研製作所 | 1 | 圧入力90t 引抜力100t 鋼矢板圧入Ⅱ~Ⅳ型 |
クラッシュパイラー
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
SCU-400M | 技研製作所 | 1 | 硬質地盤クリア工法対応サイレントパイラー |
クローラクレーン
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
CX900HD | 日立建機 | 1 | 90t吊り油圧式クローラークレーン | こちらから |
SCX800HD | 日立住友 | 1 | 80t吊り油圧式クローラークレーン | こちらから |
7065 | コベルコ | 1 | 65t吊り油圧式クローラークレーン | こちらから |
CX650 | 日立建機 | 1 | 65t吊り油圧式クローラークレーン | こちらから |
7055 | コベルコ | 1 | 55t吊り油圧式クローラークレーン | こちらから |
CX550 | 日立建機 | 1 | 55t吊り油圧式クローラークレーン | こちらから |
TK550 | コベルコ | 1 | 55t吊りテレスコピッククローラークレーン | こちらから |
TK750 | コベルコ | 1 | 75t吊りテレスコピックローラークレーン |
ラフタークレーン
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
TR600N | タダノ | 1 | 60t吊り | |
TR-350MⅡ | タダノ | 1 | 35t吊り | こちらから |
油圧式リーダーレス型基礎機械
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
RX2000-2 | 日立建機 | 1 | 全装備質量 19100kg |
中堀圧入機
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
N-120改 | 三和機材 | 1 | 中堀工法∅400~1200 モンケン10.0t | |
N-80改 | 三和機材 | 2 | 中堀工法∅400~1200 モンケン 5.0t・8.0t |
パイルハンマー
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
NH100 | 日本車輌 | 1 | ラム重量 10.0t 油圧ハンマー | |
NH70 | 日本車輌 | 1 | ラム重量 7.0t 油圧ハンマー | |
NH40 | 日本車輌 | 1 | ラム重量 4.0t 油圧ハンマー |
クラムシェル
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
1.0㎥ | 日立建機 | 1 | 油圧式 | |
0.6㎥ | 日立建機 | 1 | 油圧式 | |
1.2㎥ | 日立建機 | 2 | ワイヤー式 | |
0.6㎥ | 日立建機 | 2 | ワイヤー式 |
バイブロハンマー
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
SS60WS | トーメック | 1 | 油圧式 起振力 637KN | |
ZEROSR-45 | トーメック | 2 | 油圧式 起振力 473.7KN | |
ZERO-80VR | 調和工業 | 1 | モーター出力 60KW | |
NVA-60 | IHI | 1 | モーター出力 45KW | |
VS-200 | 日本車輌 | 1 | モーター出力 40KW | |
NVA-40SS | IHI | 1 | モーター出力 30KW | |
VS-80 | 日本車輌 | 1 | モーター出力 15KW | |
HHV-07S | トーメン | 1 | 油圧式 起振力 159.7KN RX2000-2用 | |
HP909-7SX | 日本ニューマチック | 1 | 油圧式高周波振動杭打抜機 起振力(9~13ton)88.2~127KN |
アースオーガ
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
SMD-120NP | 三和機材 | 1 | ∅450~1200 (ドーナツロックオーガ仕様) | |
D-120NP-A2 | 三和機材 | 1 | ∅450~1200 (ロックオーガ仕様) | |
D-120KP(特) | 三和機材 | 1 | ∅450~1200 (ロックオーガ仕様) | |
D-100TP-A2 | 三和機材 | 1 | ∅300~1000 | |
STJ100KP-A3 | 三和機材 | 1 | ∅300~1000 (STJ工法仕様) | |
D-80KP-A2 | 三和機材 | 1 | ∅300~800 | |
SKC-80VF | 三和機工 | 1 | ∅300~800 | |
HO4200 | 三和機材 | 1 | ∅300~800 (油圧オーガ) | |
D30K | 三和機材 | 1 | ∅300~450 | |
SKH-50S | 三和機工 | 1 | 最大オーガ引抜力8100/kgf(油圧オーガ)RX2000-2用 |
バッチャープラント
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
KMP-PLM1100 | 鉱研工業 | 1 | 撹拌容量 750㍑連続 (全自動) | |
KMP-VM1500-6 | 鉱研工業 | 1 | 攪拌容量 1000㍑連続 (全自動) | |
PM2-15 | 三和機材 | 1 | 撹拌容量(500㍑*2) |
丸縦型移動式サイロ
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
OK-ST-22M | 立花マテリアル | 1 | 20tサイロ |
グラウトポンプ
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
PG75HV | 鉱研工業 | 1 | 吐出量 210kg/cm2 (高圧) | |
KD-12B | 鉱研工業 | 1 | 吐出量 200㍑/min (チューブ式) |
油圧ショベル
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
EX350LCK-5HG | 日立建機 | 1 | バケット容量1.38㎥ ハイリフトフロント仕様 最大作業高さ21.0m | こちらから |
ZX225USRLCK-5B | 日立建機 | 1 | バケット容量0.8㎥ クレーン仕様 | こちらから |
EX225USRLCK-G | 日立建機 | 1 | テレスコクラム仕様(ロープ式)クレーン仕様・最大深度20.7m | こちらから |
ZX210LCK-3HG | 日立建機 | 1 | バケット容量0.8㎥ クレーン仕様 | こちらから |
EX200LC-5HG | 日立建機 | 1 | バケット容量0.8㎥ クレーン仕様 | こちらから |
EX140US-5 | 日立建機 | 1 | バケット容量0.5㎥ クレーン仕様 | |
ZX135US | 日立建機 | 1 | バケット容量0.5㎥ クレーン仕様 | こちらから |
ファインジェット
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
T1180 | ドリルクィップ | 1 | 掘削径 762mm(300インチ) | |
SD-12 | ミッション | 1 | 掘削径 445mm・508mm |
ダウンザホールドリルハンマー
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
T1180 | ドリルクィップ | 1 | 掘削径 762mm(300インチ) | |
SD-12 | ミッション | 1 | 掘削径 445mm・508mm |
ロータリーテーブル
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
RTP-680A | 鉱研工業 | 1 | ストローク長900mm ユニットPUE-75 |
タイヤショベル
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
WA150 | 小松製作所 | 1 | バケット容量1.5㎥ | |
ZW100(マルチプラウ) | 日立建機 | 1 | バケット容量1.0㎥ |
発電機
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
NES400SM | 日本車輌 | 2 | 350KVA/50Hz | |
NES400EM | 日本車輌 | 2 | 350KVA/50Hz | |
DCA400ESM | デンヨー | 1 | 350KVA/50Hz | |
NES220SH | 日本車輌 | 3 | 195KVA/50Hz | |
DCA90SPH | デンヨー | 1 | 75KVA/50Hz | |
NES90SHE | 日本車輌 | 2 | 75KVA/50Hz | |
DCA60SPH | デンヨー | 1 | 50KVA/50Hz | |
NES60HE | 日本車輌 | 1 | 50KVA/50Hz |
炭酸ガス溶接機
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
XD500Ⅱ | ダイヘン | 2 | 定格出力500A |
溶接機
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
DLW400ESW | デンヨー | 2 | 定格出力 19.1KW | |
DAW300SS | デンヨー | 5 | 定格出力 8.7KW | |
EDW300S-Ⅱ | 日本車輌 | 2 | 定格出力 8.74KW | |
BLW-280SSW | デンヨー | 2 | 定格出力 8.13KW | |
DLW300SDK | デンヨー | 1 | 定格出力 9.9KVA 2人用 |
半自動溶接機
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
TK54A | 日立製作所 | 3 | 複合ワイヤ半自動溶接機 |
抵抗機
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
TK500 | 日立製作所 | 3 | 500A |
昇降式作業床
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
LG200T-L | 日本車輌 | 2 |
ブレーカー
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
H-14X | 日本ニューマチック | 1 | ベース本体1.0㎥ | |
E-212 | 日本ニューマチック | 1 | ベース本体0.8㎥ |
圧砕機
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
VS22M | 古河ロックドリル | 1 | 圧砕力670KN 最大開口径 954mm 小割 | |
S-22XA | 日本ニューマチック | 1 | 圧砕力980KN 最大開口径 850mm 大割 |
スクイーズポンプ
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
PQ20-20M | 極東開発 | 1 | 時間吐出量20㎥ 出力15KW |
アタッチメントリーダー
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
CV-330 | 中央自動車興業 | 1 | TK550クレーン専用 |
クラッシャー
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
TS800R | 日立建機 | 1 | ベース本体1.2㎥ 破壊力120t |
鉄筋カッター
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
HSC100 | 日立建機 | 1 | 切断能力 H鋼250*125 クラッシャー兼用 |
汚泥吸引車
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
KVCC11D | 金剛機械 | 1 | 車両11t、タンク容量7.0㎥ | |
KVCC11D | 金剛機械 | 1 | 車両11t、タンク容量6.5㎥ | |
SQ13BWP | 兼松エンジニアリング | 1 | 車両11t、タンク容量8.0㎥ |
高圧洗浄車
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
KB716-G | 金剛機械 | 1 | 常用圧力210kg/cm2 最高圧力560kg/cm2 | |
JPWP-70238 | スギノマシン | 1 | 常用圧力300kg/cm2 最高圧力700kg/cm2 |
給水車
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
J-DR420改 | いすゞ自動車 | 1 | タンク容量5.8㎥ |
カメラ車
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
N-KAP52NVH | カンツール | 1 | 管内調査用 |
内面補修車
型式 | メーカー | 保有台数 | 備考 | カタログ |
---|---|---|---|---|
KK-NPR71LV | 日生エンジニアリング | 1 | 管内内面補修用 |